อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ |
1 | ||||||
2 | 3 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา จำนวน ๑๐๖ คน | 4 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๘๙ คน | 5 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๕ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๓๔๙ คน | 6 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาอำภอลานสกา นครศรีธรรมราช | 7 | 8 - ประชุมคณะทำงานจัดทำ SWOT |
9 | 10 | 11 - แห่เรือพระวัดท่าไทรฯ นักเรียน ๔๐ คน | 12 | 13 | 14 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติ ครม.ครั้งที่ 3 | 15 |
16 | 17 | 18 - ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1 | 19 | 20 | 21 - จัดทำสำมะโนนักเรียนเพื่อจัดทำแผนการจัดชั้นเรียนระยะ 5 ปี | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 - รับโล่รางวัลชนะเลิศผลงานสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย MOE Safety Center | 28 | 29 - เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่หนึ่ง |
30 - เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่สอง ประชุมคณะครูฯ | 31 - ส่งแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี - เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่สาม |
ดูย้อนหลัง