นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

26 มี.ค.
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู





30 มี.ค.
นางสาวณิชา มีแสง
ครู





31 มี.ค.
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน พุธ ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 16 10 26 - - - - 16 10 26
อนุบาลปีที่ 2/2 16 10 26 - - - - 16 10 26
อนุบาลปีที่ 3/1 11 13 24 - - - - 11 13 24
อนุบาลปีที่ 3/2 14 10 24 - - - - 14 10 24
อนุบาลปีที่ 3/3 13 10 23 - - - - 13 10 23
รวม 70 53 123 - - - - 70 53 123  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 13 28 - - - - 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 16 29 - - 2 2 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 16 29 - - - - 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32 - - - - 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 15 32 - - - - 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 18 32 - - 1 1 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 19 31 - - - - 12 19 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 10 30 - - 2 2 19 9 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 19 12 31 - - 1 1 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 21 38 - - - - 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 20 38 - - - - 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 21 8 29 - - - - 21 8 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 10 29 - - - - 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 15 13 28 - - - - 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 21 21 42 - - - - 21 21 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 20 20 40 - - 2 2 19 19 38
รวม 271 247 518 - - 8 8 266 244 510  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 27 19 46 - - - - 27 19 46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 19 44 - - - - 25 19 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 14 35 - - - - 21 14 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 16 35 - - 20 20 7 8 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 19 38 1 - - 1 18 19 37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 24 15 39 - - - - 24 15 39
รวม 135 102 237 1 - 20 21 122 94 216  
รวมทั้งหมด 476 402 878 1 - 28 29 458 391 849  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 96.70%



ศ. 13/11/2563 พฤ. 12/11/2563 พ. 11/11/2563 อ. 10/11/2563 จ. 09/11/2563
ศ. 06/11/2563 พฤ. 05/11/2563 พ. 04/11/2563 อ. 03/11/2563 จ. 02/11/2563
ศ. 30/10/2563 พฤ. 29/10/2563 พ. 28/10/2563 อ. 27/10/2563 จ. 26/10/2563
ศ. 23/10/2563 พฤ. 22/10/2563 พ. 21/10/2563 อ. 20/10/2563 จ. 19/10/2563
ศ. 16/10/2563 พฤ. 15/10/2563 พ. 14/10/2563 อ. 13/10/2563 จ. 12/10/2563
ศ. 09/10/2563 พฤ. 08/10/2563 พ. 07/10/2563 อ. 06/10/2563 จ. 05/10/2563
ศ. 02/10/2563 พฤ. 01/10/2563 พ. 30/09/2563 อ. 29/09/2563 จ. 28/09/2563
ศ. 25/09/2563 พฤ. 24/09/2563 พ. 23/09/2563 อ. 22/09/2563 จ. 21/09/2563
ศ. 18/09/2563 พ. 16/09/2563 อ. 15/09/2563 จ. 14/09/2563 ศ. 11/09/2563
พฤ. 10/09/2563 พ. 09/09/2563 อ. 08/09/2563 ส. 05/09/2563 พฤ. 03/09/2563
พ. 02/09/2563 อ. 01/09/2563 จ. 31/08/2563 ศ. 28/08/2563 พฤ. 27/08/2563
พ. 26/08/2563 อ. 25/08/2563 จ. 24/08/2563 ส. 22/08/2563 ศ. 21/08/2563
พฤ. 20/08/2563 พ. 19/08/2563 อ. 18/08/2563 จ. 17/08/2563 ศ. 14/08/2563
พฤ. 13/08/2563 พ. 12/08/2563 อ. 11/08/2563 จ. 10/08/2563 ส. 08/08/2563
ศ. 07/08/2563 พฤ. 06/08/2563 พ. 05/08/2563 อ. 04/08/2563 จ. 03/08/2563
ส. 01/08/2563 ศ. 31/07/2563 พฤ. 30/07/2563 พ. 29/07/2563 ศ. 24/07/2563
พฤ. 23/07/2563 พ. 22/07/2563 อ. 21/07/2563 จ. 20/07/2563 ศ. 17/07/2563
พฤ. 16/07/2563 พ. 15/07/2563 อ. 14/07/2563 จ. 13/07/2563 ศ. 10/07/2563
พฤ. 09/07/2563 พ. 08/07/2563 ศ. 03/07/2563 พฤ. 02/07/2563 พ. 01/07/2563

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา