นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

26 มี.ค.
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู





30 มี.ค.
นางสาวณิชา มีแสง
ครู





31 มี.ค.
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 16 10 26 1 - 1 2 16 8 24
อนุบาลปีที่ 2/2 16 10 26 1 - - 1 16 9 25
อนุบาลปีที่ 3/1 11 13 24 - - 2 2 10 12 22
อนุบาลปีที่ 3/2 14 10 24 - - 1 1 14 9 23
อนุบาลปีที่ 3/3 13 10 23 - - - - 13 10 23
รวม 70 53 123 2 - 4 6 69 48 117  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 14 28 2 - - 2 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 12 16 28 - - 1 1 11 16 27 ช(ย้าย1)
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 16 29 - - 2 2 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32 - - - - 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 15 32 1 - 1 2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 18 32 - - 1 1 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 19 31 - - 1 1 12 18 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 10 29 - - 2 2 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 13 33 - - - - 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 21 38 - - - - 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 20 38 - - 2 2 17 19 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 22 8 30 1 - - 1 22 7 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 10 30 - - 3 3 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 15 13 28 - - 2 2 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 19 42 - - - - 23 19 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 20 20 40 - - 3 3 20 17 37
รวม 273 247 520 4 - 18 22 259 239 498  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 28 18 46 1 - 2 3 28 15 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 27 19 46 1 - - 1 27 18 45
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 14 35 - - 2 2 19 14 33 -
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 16 35 - - 1 1 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 19 38 3 - - 3 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 24 15 39 - - - - 24 15 39
รวม 138 101 239 5 - 5 10 132 97 229  
รวมทั้งหมด 481 401 882 11 - 27 38 460 384 844  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 95.69%



ศ. 13/11/2563 พฤ. 12/11/2563 พ. 11/11/2563 อ. 10/11/2563 จ. 09/11/2563
ศ. 06/11/2563 พฤ. 05/11/2563 พ. 04/11/2563 อ. 03/11/2563 จ. 02/11/2563
ศ. 30/10/2563 พฤ. 29/10/2563 พ. 28/10/2563 อ. 27/10/2563 จ. 26/10/2563
ศ. 23/10/2563 พฤ. 22/10/2563 พ. 21/10/2563 อ. 20/10/2563 จ. 19/10/2563
ศ. 16/10/2563 พฤ. 15/10/2563 พ. 14/10/2563 อ. 13/10/2563 จ. 12/10/2563
ศ. 09/10/2563 พฤ. 08/10/2563 พ. 07/10/2563 อ. 06/10/2563 จ. 05/10/2563
ศ. 02/10/2563 พฤ. 01/10/2563 พ. 30/09/2563 อ. 29/09/2563 จ. 28/09/2563
ศ. 25/09/2563 พฤ. 24/09/2563 พ. 23/09/2563 อ. 22/09/2563 จ. 21/09/2563
ศ. 18/09/2563 พ. 16/09/2563 อ. 15/09/2563 จ. 14/09/2563 ศ. 11/09/2563
พฤ. 10/09/2563 พ. 09/09/2563 อ. 08/09/2563 ส. 05/09/2563 พฤ. 03/09/2563
พ. 02/09/2563 อ. 01/09/2563 จ. 31/08/2563 ศ. 28/08/2563 พฤ. 27/08/2563
พ. 26/08/2563 อ. 25/08/2563 จ. 24/08/2563 ส. 22/08/2563 ศ. 21/08/2563
พฤ. 20/08/2563 พ. 19/08/2563 อ. 18/08/2563 จ. 17/08/2563 ศ. 14/08/2563
พฤ. 13/08/2563 พ. 12/08/2563 อ. 11/08/2563 จ. 10/08/2563 ส. 08/08/2563
ศ. 07/08/2563 พฤ. 06/08/2563 พ. 05/08/2563 อ. 04/08/2563 จ. 03/08/2563
ส. 01/08/2563 ศ. 31/07/2563 พฤ. 30/07/2563 พ. 29/07/2563 ศ. 24/07/2563
พฤ. 23/07/2563 พ. 22/07/2563 อ. 21/07/2563 จ. 20/07/2563 ศ. 17/07/2563
พฤ. 16/07/2563 พ. 15/07/2563 อ. 14/07/2563 จ. 13/07/2563 ศ. 10/07/2563
พฤ. 09/07/2563 พ. 08/07/2563 ศ. 03/07/2563 พฤ. 02/07/2563 พ. 01/07/2563

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา