นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

26 มี.ค.
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู





30 มี.ค.
นางสาวณิชา มีแสง
ครู





31 มี.ค.
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 19 11 30 - - 5 5 18 7 25
อนุบาลปีที่ 2/2 18 12 30 1 - 3 4 16 10 26
อนุบาลปีที่ 3/1 12 13 25 - - 5 5 8 12 20
อนุบาลปีที่ 3/2 14 10 24 - - 1 1 13 10 23
อนุบาลปีที่ 3/3 14 11 25 - - 4 4 13 8 21
รวม 77 57 134 1 - 18 19 68 47 115  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 15 29 - - - - 14 15 29 มาครบ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 12 17 29 - - 2 2 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 16 29 1 - 2 3 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 14 32 - - 3 3 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 15 32 1 - 1 2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 18 32 - - 1 1 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 19 31 - 1 2 3 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 10 30 - 1 1 2 19 9 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 21 11 32 - - 6 6 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 22 39 - - 3 3 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 21 39 - - 3 3 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 23 8 31 1 - - 1 22 8 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 10 30 - - 1 1 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 14 30 - - 3 3 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 20 43 - 1 1 2 22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 20 23 43 - - 5 5 16 22 38
รวม 278 253 531 3 3 34 40 256 235 491  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 25 17 42 - 1 1 2 23 17 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 19 44 - 2 4 6 21 17 38
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 14 35 - - 4 4 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 17 36 - - 6 6 14 16 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 19 38 - - 2 2 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 24 15 39 - - 3 3 23 13 36
รวม 133 101 234 - 3 20 23 116 95 211  
รวมทั้งหมด 488 411 899 4 6 72 82 440 377 817  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.88%



ศ. 13/11/2563 พฤ. 12/11/2563 พ. 11/11/2563 อ. 10/11/2563 จ. 09/11/2563
ศ. 06/11/2563 พฤ. 05/11/2563 พ. 04/11/2563 อ. 03/11/2563 จ. 02/11/2563
ศ. 30/10/2563 พฤ. 29/10/2563 พ. 28/10/2563 อ. 27/10/2563 จ. 26/10/2563
ศ. 23/10/2563 พฤ. 22/10/2563 พ. 21/10/2563 อ. 20/10/2563 จ. 19/10/2563
ศ. 16/10/2563 พฤ. 15/10/2563 พ. 14/10/2563 อ. 13/10/2563 จ. 12/10/2563
ศ. 09/10/2563 พฤ. 08/10/2563 พ. 07/10/2563 อ. 06/10/2563 จ. 05/10/2563
ศ. 02/10/2563 พฤ. 01/10/2563 พ. 30/09/2563 อ. 29/09/2563 จ. 28/09/2563
ศ. 25/09/2563 พฤ. 24/09/2563 พ. 23/09/2563 อ. 22/09/2563 จ. 21/09/2563
ศ. 18/09/2563 พ. 16/09/2563 อ. 15/09/2563 จ. 14/09/2563 ศ. 11/09/2563
พฤ. 10/09/2563 พ. 09/09/2563 อ. 08/09/2563 ส. 05/09/2563 พฤ. 03/09/2563
พ. 02/09/2563 อ. 01/09/2563 จ. 31/08/2563 ศ. 28/08/2563 พฤ. 27/08/2563
พ. 26/08/2563 อ. 25/08/2563 จ. 24/08/2563 ส. 22/08/2563 ศ. 21/08/2563
พฤ. 20/08/2563 พ. 19/08/2563 อ. 18/08/2563 จ. 17/08/2563 ศ. 14/08/2563
พฤ. 13/08/2563 พ. 12/08/2563 อ. 11/08/2563 จ. 10/08/2563 ส. 08/08/2563
ศ. 07/08/2563 พฤ. 06/08/2563 พ. 05/08/2563 อ. 04/08/2563 จ. 03/08/2563
ส. 01/08/2563 ศ. 31/07/2563 พฤ. 30/07/2563 พ. 29/07/2563 ศ. 24/07/2563
พฤ. 23/07/2563 พ. 22/07/2563 อ. 21/07/2563 จ. 20/07/2563 ศ. 17/07/2563
พฤ. 16/07/2563 พ. 15/07/2563 อ. 14/07/2563 จ. 13/07/2563 ศ. 10/07/2563
พฤ. 09/07/2563 พ. 08/07/2563 ศ. 03/07/2563 พฤ. 02/07/2563 พ. 01/07/2563

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา