นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

26 มี.ค.
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู





30 มี.ค.
นางสาวณิชา มีแสง
ครู





31 มี.ค.
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 12 14 26 - - - - 12 14 26
อนุบาลปีที่ 2/2 12 14 26 - - - - 12 14 26
อนุบาลปีที่ 3/1 15 11 26 - - - - 15 11 26
อนุบาลปีที่ 3/2 15 10 25 - - - - 15 10 25
อนุบาลปีที่ 3/3 15 10 25 - - - - 15 10 25
รวม 69 59 128 - - - - 69 59 128  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 11 24 - - - - 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 11 25 - - - - 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 11 24 - - - - 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 20 29 - - - - 9 20 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 13 28 - - - - 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 15 28 - - - - 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 5 29 34 - - - - 5 29 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 12 34 - - - - 22 12 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 22 12 34 - - - - 22 12 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 19 13 32 - - - - 19 13 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 12 32 - - - - 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 3 24 27 - - - - 3 24 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 10 27 - - - - 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 16 28 - - - - 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 23 7 30 - - - - 23 7 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 21 8 29 - - - - 21 8 29
รวม 269 256 525 - - - - 269 256 525  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20 24 44 - - - - 20 24 44
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 29 15 44 - - - - 29 15 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 18 40 - - - - 22 18 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 18 40 - - - - 22 18 40
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 14 26 - - - - 12 14 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 11 12 23 - - - - 11 12 23
รวม 116 101 217 - - - - 116 101 217  
รวมทั้งหมด 454 416 870 - - - - 454 416 870  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%



จ. 11/10/2564 ศ. 08/10/2564 พฤ. 07/10/2564 พ. 06/10/2564 อ. 05/10/2564
จ. 04/10/2564 ศ. 01/10/2564 พฤ. 30/09/2564 พ. 29/09/2564 อ. 28/09/2564
จ. 27/09/2564 อา. 26/09/2564 ศ. 24/09/2564 พฤ. 23/09/2564 พ. 22/09/2564
อ. 21/09/2564 จ. 20/09/2564 ศ. 17/09/2564 พฤ. 16/09/2564 พ. 15/09/2564
อ. 14/09/2564 จ. 13/09/2564 ศ. 10/09/2564 พฤ. 09/09/2564 พ. 08/09/2564
อ. 07/09/2564 จ. 06/09/2564 ศ. 03/09/2564 พฤ. 02/09/2564 พ. 01/09/2564
อ. 31/08/2564 จ. 30/08/2564 ศ. 27/08/2564 พฤ. 26/08/2564 พ. 25/08/2564
อ. 24/08/2564 จ. 23/08/2564 ศ. 20/08/2564 พฤ. 19/08/2564 พ. 18/08/2564
อ. 17/08/2564 จ. 16/08/2564 ศ. 13/08/2564 พฤ. 12/08/2564 พ. 11/08/2564
อ. 10/08/2564 จ. 09/08/2564 ส. 07/08/2564 ศ. 06/08/2564 พฤ. 05/08/2564
พ. 04/08/2564 อ. 03/08/2564 จ. 02/08/2564 ส. 31/07/2564 ศ. 30/07/2564
พฤ. 29/07/2564 พ. 28/07/2564 อ. 27/07/2564 จ. 26/07/2564 ส. 24/07/2564
ศ. 23/07/2564 พฤ. 22/07/2564 พ. 21/07/2564 อ. 20/07/2564 จ. 19/07/2564
ส. 17/07/2564 ศ. 16/07/2564 พฤ. 15/07/2564 พ. 14/07/2564 อ. 13/07/2564
จ. 12/07/2564 ส. 10/07/2564 ศ. 09/07/2564 พฤ. 08/07/2564 พ. 07/07/2564
อ. 06/07/2564 จ. 05/07/2564 อา. 04/07/2564 ส. 03/07/2564 ศ. 02/07/2564
พฤ. 01/07/2564 พ. 30/06/2564 อ. 29/06/2564 จ. 28/06/2564 อา. 27/06/2564
ส. 26/06/2564 ศ. 25/06/2564 พฤ. 24/06/2564 พ. 23/06/2564 อ. 22/06/2564
จ. 21/06/2564 อา. 20/06/2564 ส. 19/06/2564 ศ. 18/06/2564 พฤ. 17/06/2564
พ. 16/06/2564 อ. 15/06/2564 จ. 14/06/2564 อา. 13/06/2564 ส. 12/06/2564
ศ. 11/06/2564 พฤ. 10/06/2564 พ. 09/06/2564 อ. 08/06/2564 จ. 07/06/2564

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา