นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

26 มี.ค.
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู





30 มี.ค.
นางสาวณิชา มีแสง
ครู





31 มี.ค.
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 8 21 - - - - 13 8 21
อนุบาลปีที่ 2/2 10 9 19 - - - - 10 9 19
อนุบาลปีที่ 3/1 15 17 32 - - - - 15 17 32
อนุบาลปีที่ 3/2 15 16 31 - - - - 15 16 31
รวม 53 50 103 - - - - 53 50 103  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 15 30 - - 1 1 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 13 30 - - - - 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 15 28 - - - - 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 14 26 - - - - 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 12 26 - - - - 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 12 26 - - - - 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 8 20 28 - - - - 8 20 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 14 27 - - - - 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 15 12 27 - - - - 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 5 26 31 - - - - 5 26 31
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 21 14 35 - - - - 21 14 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 15 35 - - - - 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 20 31 - - - - 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 13 30 - - - - 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 9 29 - - - - 20 9 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 3 20 23 - - - - 3 20 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 8 26 - - - - 18 8 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 16 11 27 - - - - 16 11 27
รวม 252 263 515 - - 1 1 252 262 514  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 19 42 - - - - 23 19 42
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 31 10 41 - - - - 31 10 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 18 21 39 - - - - 18 21 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 15 37 - - - - 22 15 37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 15 32 - - - - 17 15 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 20 32 - - - - 12 20 32
รวม 123 100 223 - - - - 123 100 223  
รวมทั้งหมด 428 413 841 - - 1 1 428 412 840  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 99.88%



ศ. 31/03/2566 พฤ. 30/03/2566 พ. 29/03/2566 อ. 28/03/2566 จ. 27/03/2566
ศ. 24/03/2566 พฤ. 23/03/2566 พ. 22/03/2566 อ. 21/03/2566 จ. 20/03/2566
ศ. 17/03/2566 พฤ. 16/03/2566 พ. 15/03/2566 อ. 14/03/2566 จ. 13/03/2566
ศ. 10/03/2566 พฤ. 09/03/2566 พ. 08/03/2566 อ. 07/03/2566 ศ. 03/03/2566
พฤ. 02/03/2566 พ. 01/03/2566 อ. 28/02/2566 จ. 27/02/2566 ศ. 24/02/2566
พฤ. 23/02/2566 พ. 22/02/2566 อ. 21/02/2566 จ. 20/02/2566 ศ. 17/02/2566
พฤ. 16/02/2566 พ. 15/02/2566 อ. 14/02/2566 จ. 13/02/2566 ศ. 10/02/2566
พฤ. 09/02/2566 พ. 08/02/2566 อ. 07/02/2566 จ. 06/02/2566 ศ. 03/02/2566
พฤ. 02/02/2566 พ. 01/02/2566 อ. 31/01/2566 จ. 30/01/2566 ศ. 27/01/2566
พฤ. 26/01/2566 พ. 25/01/2566 อ. 24/01/2566 จ. 23/01/2566 ศ. 20/01/2566
พฤ. 19/01/2566 พ. 18/01/2566 อ. 17/01/2566 ศ. 13/01/2566 พฤ. 12/01/2566
พ. 11/01/2566 อ. 10/01/2566 จ. 09/01/2566 ศ. 06/01/2566 พฤ. 05/01/2566
พ. 04/01/2566 อ. 03/01/2566 พฤ. 29/12/2565 พ. 28/12/2565 อ. 27/12/2565
จ. 26/12/2565 ศ. 23/12/2565 พฤ. 22/12/2565 พ. 21/12/2565 อ. 20/12/2565
จ. 19/12/2565 ศ. 16/12/2565 พฤ. 15/12/2565 พ. 14/12/2565 อ. 13/12/2565
ศ. 09/12/2565 พฤ. 08/12/2565 พ. 07/12/2565 อ. 06/12/2565 ศ. 02/12/2565
พฤ. 01/12/2565 พ. 30/11/2565 อ. 29/11/2565 จ. 28/11/2565 ศ. 25/11/2565
พฤ. 24/11/2565 พ. 23/11/2565 อ. 22/11/2565 จ. 21/11/2565 ศ. 18/11/2565
พฤ. 17/11/2565 พ. 16/11/2565 อ. 15/11/2565 จ. 14/11/2565 ศ. 11/11/2565
พฤ. 10/11/2565 พ. 09/11/2565 อ. 08/11/2565 จ. 07/11/2565 ศ. 04/11/2565
พฤ. 03/11/2565 พ. 02/11/2565 อ. 01/11/2565

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา