นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน อังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 16 31 - - - - 15 16 31
อนุบาลปีที่ 2/2 15 15 30 - - - - 15 15 30
อนุบาลปีที่ 3/1 15 15 30 - - 2 2 14 14 28
อนุบาลปีที่ 3/2 15 15 30 1 - 2 3 14 13 27
รวม 60 61 121 1 - 4 5 58 58 116  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 10 16 26 - - - - 10 16 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 10 26 - - - - 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 15 26 1 - 1 2 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 17 30 - - 1 1 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 11 27 - - 2 2 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 16 11 27 - - 1 1 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 14 29 - 1 - 1 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 9 25 - - 3 3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 14 9 23 - - 2 2 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 7 23 30 - - 3 3 6 21 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 9 24 - - 3 3 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 14 10 24 - - 1 1 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 5 27 32 - - - - 5 27 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 14 35 - - 5 5 19 11 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 16 35 - - 6 6 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 10 20 30 - - 1 1 10 19 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 13 30 - 1 - 1 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 10 30 - - 1 1 19 10 29
รวม 255 254 509 1 2 30 33 236 240 476  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 12 19 31 - - 1 1 12 18 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 15 16 31 - 3 - 3 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 18 21 39 - - - - 18 21 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 15 37 - - - - 22 15 37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 18 14 32 - - 6 6 14 12 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 20 32 - - 1 1 11 20 31
รวม 97 105 202 - 3 8 11 91 100 191  
รวมทั้งหมด 412 420 832 2 5 42 49 385 398 783  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 94.11%



อ. 10/10/2566 จ. 09/10/2566 ศ. 06/10/2566 พฤ. 05/10/2566 พ. 04/10/2566
อ. 03/10/2566 จ. 02/10/2566 ศ. 29/09/2566 พฤ. 28/09/2566 พ. 27/09/2566
อ. 26/09/2566 จ. 25/09/2566 ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566 พ. 20/09/2566
อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566 ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566 พ. 13/09/2566
อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566 อา. 10/09/2566 ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566
พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566 ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566
พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566 ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566
พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566 ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566
พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 ศ. 11/08/2566 พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566
อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ศ. 04/08/2566 พฤ. 03/08/2566 พฤ. 27/07/2566
พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566 ส. 22/07/2566 ศ. 21/07/2566
พฤ. 20/07/2566 พ. 19/07/2566 อ. 18/07/2566 จ. 17/07/2566 ศ. 14/07/2566
พฤ. 13/07/2566 พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566 จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566
พฤ. 06/07/2566 พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566 จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566
พฤ. 29/06/2566 พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566 จ. 26/06/2566 ศ. 23/06/2566
พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566 อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566
พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566 อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566
พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566
พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566 จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566
พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566 จ. 22/05/2566 ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566
อ. 16/05/2566

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา