บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2569
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | เข้างาน | ออกงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ | 07:51 | 16:07 | |
| 2 | นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ | 07:40 | 17:26 | |
| 3 | นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์ | 07:59 | 16:54 | |
| 4 | นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร | 08:03 | 15:40 | |
| 5 | นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง | |||
| 6 | นางราศรี วิชัยดิษฐ์ | 08:36 | 16:12 | |
| 7 | นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด | 07:55 | ||
| 8 | นางจิราพร ขอนแก้ว | 08:49 | ||
| 9 | นางปัตมา จินดากาญจน์ | 12:57 | ||
| 10 | นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว | 08:02 | 16:07 | |
| 11 | นายพงศกร โสภา | 07:44 | 16:24 | |
| 12 | นายพานุ นราภัย | 07:06 | 17:28 | |
| 13 | นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ | |||
| 14 | นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ | |||
| 15 | นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ | 07:46 | 16:40 | |
| 16 | นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว | |||
| 17 | นางสาววิชชุดา เสือแก้ว | |||
| 18 | ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ | 08:56 | ||
| 19 | นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง | 07:43 | 17:22 | |
| 20 | นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ | |||
| 21 | นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน | 08:56 | ||
| 22 | นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ | 07:07 | 16:14 | |
| 23 | นางสาวธิติมา ตุกชูแสง | |||
| 24 | นางสาวอ้อมใจ อร่าม | 06:58 | 16:08 | |
| 25 | นางสาวกชพร หมุนหลี | |||
| 26 | นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์ | 08:35 | ||
| 27 | นางสาวนวภร ศรีทองฉิม | 07:41 | ||
| 28 | นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์ | |||
| 29 | นายปิยวัชร อักษรสม | |||
| 30 | นางสาวกมลชนก บุญชุม | 09:56 | ||
| 31 | นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู | 08:09 | ||
| 32 | นางเฉลิมขวัญ ทองสุก | 07:18 | 16:42 | |
| 33 | นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์ | 08:09 | 17:19 | |
| 34 | นางภาวนา วิจิตร | 08:25 | 16:13 | |
| 35 | นางสาวภัทราวดี อินทรสุวรรณ์ | 08:10 | ||
| 36 | นายนพวิชญ์ บุญส่ง | 09:03 | ||
| 37 | นางสาวชนิตา หัสบดี | 08:11 | 18:29 | |
| 38 | นางสาวอาทิตยา เปรมปรีดิ์ | 07:48 | 16:17 | |
| 39 | นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด | 07:53 | 16:42 | |
| 40 | นางสาวปวีณนุช จุลมูล | 08:32 | 16:49 | |
| 41 | นางสาวดวงฤดี ชีวะ | 08:05 | 18:29 |
เลือกวันที่ : ปีงบประมาณ 2569 รอบที่ 2 (1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)













