สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 10 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | |
| รวม | 59 | 55 | 114 | 0 | 1 | 15 | 16 | 51 | 47 | 98 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | |
| รวม | 266 | 242 | 508 | 1 | 0 | 3 | 4 | 265 | 239 | 504 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 2 | 14 | 16 | 13 | 12 | 25 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 15 | 29 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 | 24 | |
| รวม | 94 | 105 | 199 | 5 | 2 | 26 | 33 | 83 | 83 | 166 | |
| รวมทั้งหมด | 419 | 402 | 821 | 6 | 3 | 44 | 53 | 399 | 369 | 768 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.54%













