สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 9 | 15 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 18 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 11 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 27 | |
| รวม | 59 | 55 | 114 | 5 | 0 | 25 | 30 | 42 | 42 | 84 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 8 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 | 5 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 20 | |
| รวม | 266 | 242 | 508 | 28 | 21 | 27 | 76 | 224 | 208 | 432 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 22 | 41 | 0 | 1 | 10 | 11 | 15 | 15 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 96 | 104 | 200 | 1 | 3 | 14 | 18 | 89 | 93 | 182 | |
| รวมทั้งหมด | 421 | 401 | 822 | 34 | 24 | 66 | 124 | 355 | 343 | 698 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 84.91%
| ศ. 13/11/2569 | พฤ. 12/11/2569 | พ. 11/11/2569 | อ. 10/11/2569 | จ. 09/11/2569 |
| ศ. 06/11/2569 | พฤ. 05/11/2569 | พ. 04/11/2569 | อ. 03/11/2569 | จ. 02/11/2569 |














