บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2569
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | เข้างาน | ออกงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ | 07:03 | 16:40 | |
| 2 | นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ | 17:56 | ||
| 3 | นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์ | 07:42 | 17:35 | |
| 4 | นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร | 06:53 | 16:26 | |
| 5 | นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง | |||
| 6 | นางราศรี วิชัยดิษฐ์ | 06:58 | 16:23 | |
| 7 | นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด | 06:11 | 16:06 | |
| 8 | นางจิราพร วุฒิพงษ์ | 07:20 | 16:54 | |
| 9 | นางปัตมา จินดากาญจน์ | 07:08 | 16:31 | |
| 10 | นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว | 07:25 | 16:31 | |
| 11 | นายพงศกร โสภา | 07:27 | 16:26 | |
| 12 | นายพานุ นราภัย | 06:59 | 17:59 | |
| 13 | นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ | 07:37 | 16:23 | |
| 14 | นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ | 06:31 | ||
| 15 | นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ | 07:31 | 16:40 | |
| 16 | นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว | 07:30 | 16:15 | |
| 17 | นางสาววิชชุดา เสือแก้ว | 07:42 | 16:34 | |
| 18 | ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ | 07:50 | 16:36 | |
| 19 | นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง | 07:14 | 16:31 | |
| 20 | นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ | 07:10 | 16:33 | |
| 21 | นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน | 07:49 | 16:36 | |
| 22 | นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ | 06:07 | 16:31 | |
| 23 | นางสาวธิติมา ตุกชูแสง | 07:03 | 16:33 | |
| 24 | นางสาวอ้อมใจ อร่าม | 06:55 | 17:45 | |
| 25 | นางสาวกชพร หมุนหลี | |||
| 26 | นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์ | 07:16 | 16:18 | |
| 27 | นางสาวนวภร ศรีทองฉิม | 07:36 | 17:19 | |
| 28 | นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์ | |||
| 29 | นายปิยวัชร อักษรสม | 07:39 | 16:33 | |
| 30 | นางสาวกมลชนก บุญชุม | 07:14 | ||
| 31 | นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู | 07:19 | 17:19 | |
| 32 | นางเฉลิมขวัญ ทองสุก | |||
| 33 | นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์ | 07:30 | 16:37 | |
| 34 | นางภาวนา วิจิตร | 07:10 | 16:31 | |
| 35 | นางสาวภัทราวดี อินทรสุวรรณ์ | 07:22 | 16:31 | |
| 36 | นายนพวิชญ์ บุญส่ง | 07:46 | 16:29 | |
| 37 | นางสาวชนิตา หัสบดี | 07:22 | 16:32 | |
| 38 | นางสาวอาทิตยา เปรมปรีดิ์ | 07:10 | 16:31 | |
| 39 | นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด | 07:23 | 16:31 | |
| 40 | นางสาวปวีณนุช จุลมูล | 07:37 | 17:16 | |
| 41 | นางสาวดวงฤดี ชีวะ | 06:25 | 16:24 |
เลือกวันที่ : ปีงบประมาณ 2569 รอบที่ 2 (1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)













