บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วันจันทร์ ที่ 08 มิถุนายน พ.ศ.2569
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | เข้างาน | ออกงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ | 07:23 | 16:38 | |
| 2 | นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ | 07:30 | ||
| 3 | นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์ | 07:34 | 16:52 | |
| 4 | นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร | 06:52 | 16:24 | |
| 5 | นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง | |||
| 6 | นางราศรี วิชัยดิษฐ์ | 07:33 | 16:46 | |
| 7 | นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด | 06:24 | 16:29 | |
| 8 | นางจิราพร วุฒิพงษ์ | 07:21 | 16:28 | |
| 9 | นางปัตมา จินดากาญจน์ | 07:16 | 16:32 | |
| 10 | นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว | 07:25 | 16:38 | |
| 11 | นายพงศกร โสภา | 07:13 | 16:50 | |
| 12 | นายพานุ นราภัย | 07:01 | 17:51 | |
| 13 | นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ | 07:30 | 16:01 | |
| 14 | นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ | 07:28 | ||
| 15 | นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ | 07:33 | 16:32 | |
| 16 | นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว | 16:32 | ||
| 17 | นางสาววิชชุดา เสือแก้ว | 07:57 | 16:56 | |
| 18 | ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ | 07:54 | 17:37 | |
| 19 | นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง | 07:19 | 16:45 | |
| 20 | นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ | 07:45 | 16:35 | |
| 21 | นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน | 07:53 | 17:38 | |
| 22 | นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ | 06:40 | 16:32 | |
| 23 | นางสาวธิติมา ตุกชูแสง | 07:28 | 16:35 | |
| 24 | นางสาวอ้อมใจ อร่าม | 06:41 | 16:36 | |
| 25 | นางสาวกชพร หมุนหลี | 07:21 | 17:18 | |
| 26 | นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์ | 07:17 | 16:34 | |
| 27 | นางสาวนวภร ศรีทองฉิม | 07:32 | 17:18 | |
| 28 | นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์ | |||
| 29 | นายปิยวัชร อักษรสม | 07:07 | 16:52 | |
| 30 | นางสาวกมลชนก บุญชุม | 08:18 | 18:43 | |
| 31 | นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู | 07:04 | 18:43 | |
| 32 | นางเฉลิมขวัญ ทองสุก | 07:35 | 17:50 | |
| 33 | นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์ | |||
| 34 | นางภาวนา วิจิตร | 07:22 | 16:48 | |
| 35 | นางสาวภัทราวดี อินทรสุวรรณ์ | 07:01 | 16:49 | |
| 36 | นายนพวิชญ์ บุญส่ง | 07:15 | 16:31 | |
| 37 | นางสาวชนิตา หัสบดี | 07:00 | 16:48 | |
| 38 | นางสาวอาทิตยา เปรมปรีดิ์ | 07:14 | 16:35 | |
| 39 | นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด | 07:22 | 16:35 | |
| 40 | นางสาวปวีณนุช จุลมูล | 07:45 | 16:35 | |
| 41 | นางสาวดวงฤดี ชีวะ | 06:16 | 16:44 |
เลือกวันที่ : ปีงบประมาณ 2569 รอบที่ 2 (1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)














