บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2569
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | เข้างาน | ออกงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ | 07:11 | 16:42 | |
| 2 | นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ | 07:31 | 19:13 | |
| 3 | นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์ | 07:35 | 17:34 | |
| 4 | นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร | 07:01 | 16:16 | |
| 5 | นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง | |||
| 6 | นางราศรี วิชัยดิษฐ์ | 07:33 | 16:39 | |
| 7 | นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด | 06:34 | 16:23 | |
| 8 | นางจิราพร วุฒิพงษ์ | 07:26 | 16:39 | |
| 9 | นางปัตมา จินดากาญจน์ | 07:32 | 16:30 | |
| 10 | นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว | 07:42 | 16:39 | |
| 11 | นายพงศกร โสภา | 06:55 | 16:36 | |
| 12 | นายพานุ นราภัย | 07:07 | 17:52 | |
| 13 | นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ | 07:33 | 17:01 | |
| 14 | นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ | |||
| 15 | นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ | 07:34 | 16:37 | |
| 16 | นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว | 07:55 | 16:39 | |
| 17 | นางสาววิชชุดา เสือแก้ว | 07:21 | 16:30 | |
| 18 | ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ | 07:53 | 16:30 | |
| 19 | นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง | 07:51 | 19:16 | |
| 20 | นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ | 07:38 | 16:34 | |
| 21 | นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน | 07:52 | 16:31 | |
| 22 | นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ | 06:22 | 16:43 | |
| 23 | นางสาวธิติมา ตุกชูแสง | 07:40 | 17:05 | |
| 24 | นางสาวอ้อมใจ อร่าม | 07:01 | 16:49 | |
| 25 | นางสาวกชพร หมุนหลี | 07:12 | ||
| 26 | นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์ | 06:56 | 16:37 | |
| 27 | นางสาวนวภร ศรีทองฉิม | 07:30 | 16:34 | |
| 28 | นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์ | |||
| 29 | นายปิยวัชร อักษรสม | 07:47 | 18:01 | |
| 30 | นางสาวกมลชนก บุญชุม | 07:11 | ||
| 31 | นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู | 07:06 | 18:01 | |
| 32 | นางเฉลิมขวัญ ทองสุก | 07:25 | ||
| 33 | นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์ | 07:29 | 16:34 | |
| 34 | นางภาวนา วิจิตร | 07:20 | 16:55 | |
| 35 | นางสาวภัทราวดี อินทรสุวรรณ์ | 07:05 | 16:35 | |
| 36 | นายนพวิชญ์ บุญส่ง | 07:45 | 16:34 | |
| 37 | นางสาวชนิตา หัสบดี | 07:05 | 16:35 | |
| 38 | นางสาวอาทิตยา เปรมปรีดิ์ | 07:01 | 16:45 | |
| 39 | นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด | 07:24 | 17:37 | |
| 40 | นางสาวปวีณนุช จุลมูล | 07:27 | 16:34 | |
| 41 | นางสาวดวงฤดี ชีวะ | 06:27 | 16:38 |
เลือกวันที่ : ปีงบประมาณ 2569 รอบที่ 2 (1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69)














