สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | หญิงย้ายเข้า 1 คน |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 9 | 18 | 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | ย้ายเข้า ญ.1 |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 27 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
| รวม | 60 | 56 | 116 | 4 | 5 | 4 | 13 | 51 | 52 | 103 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 | ญ ย้ายเข้า 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 30 | ช ย้ายเข้า 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 27 | ชายเข้ามาใหม่ 1 คนวันนี้ |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 26 | ช.ย้ายเข้า1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | ญ ย้ายเข้า 1 |
| รวม | 260 | 242 | 502 | 3 | 2 | 17 | 22 | 245 | 235 | 480 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 37 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 35 | ชายย้ายเข้า 1 คน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 106 | 215 | 1 | 0 | 5 | 6 | 107 | 102 | 209 | |
| รวมทั้งหมด | 429 | 404 | 833 | 8 | 7 | 26 | 41 | 403 | 389 | 792 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 95.08%














