สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 14 | 27 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 20 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 14 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 29 | |
| รวม | 60 | 56 | 116 | 2 | 4 | 17 | 23 | 47 | 46 | 93 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 18 | ย้ายเข้า ช.1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 10 | 14 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 26 | ช ย้ายเข้า1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 10 | 25 | 1 | 10 | 0 | 11 | 8 | 6 | 14 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 6 | 22 | |
| รวม | 262 | 242 | 504 | 25 | 27 | 34 | 86 | 209 | 209 | 418 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 22 | 39 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | 33 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 32 | |
| รวม | 109 | 106 | 215 | 2 | 9 | 4 | 15 | 102 | 98 | 200 | |
| รวมทั้งหมด | 431 | 404 | 835 | 29 | 40 | 55 | 124 | 358 | 353 | 711 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 85.15%













