สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | ย้ายเข้า ช.1 |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 12 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 28 | |
| รวม | 61 | 56 | 117 | 5 | 3 | 9 | 17 | 50 | 50 | 100 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 17 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 | 32 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | ชายย้ายออก 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 261 | 243 | 504 | 7 | 5 | 21 | 33 | 248 | 223 | 471 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 37 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 22 | 39 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | นร.ญ. ย้ายเข้า 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 107 | 216 | 0 | 4 | 4 | 8 | 107 | 101 | 208 | |
| รวมทั้งหมด | 431 | 406 | 837 | 12 | 12 | 34 | 58 | 405 | 374 | 779 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.07%














