สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 11 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 28 | |
| รวม | 61 | 55 | 116 | 4 | 3 | 12 | 19 | 49 | 48 | 97 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 24 | ย้ายเข้า ช.1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 21 | นักเรียนชายย้ายเข้า 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 12 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 | ย้ายเข้า ญ1คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 263 | 244 | 507 | 19 | 7 | 13 | 39 | 238 | 230 | 468 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23 | 39 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 0 | 3 | 2 | 5 | 105 | 107 | 212 | |
| รวมทั้งหมด | 433 | 407 | 840 | 23 | 13 | 27 | 63 | 392 | 385 | 777 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.50%














