สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14 | 25 | ชายย้ายเข้า 1 คน หญิงย้ายเข้า 1 คน |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 10 | 26 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 62 | 56 | 118 | 7 | 3 | 6 | 16 | 54 | 48 | 102 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 32 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 | 26 | |
| รวม | 263 | 244 | 507 | 12 | 8 | 17 | 37 | 240 | 230 | 470 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | 37 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 0 | 4 | 2 | 6 | 107 | 104 | 211 | |
| รวมทั้งหมด | 434 | 408 | 842 | 19 | 15 | 25 | 59 | 401 | 382 | 783 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.99%














