สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 11 | 19 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 15 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | 9 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 26 | |
| รวม | 62 | 56 | 118 | 8 | 1 | 20 | 29 | 45 | 44 | 89 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 32 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 26 | |
| รวม | 264 | 243 | 507 | 17 | 11 | 21 | 49 | 236 | 222 | 458 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | 37 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 1 | 4 | 2 | 7 | 108 | 102 | 210 | |
| รวมทั้งหมด | 435 | 407 | 842 | 26 | 16 | 43 | 85 | 389 | 368 | 757 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.90%













