สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 10 | 8 | 18 | 9 | 2 | 11 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 9 | 15 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | 7 | 17 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 18 | |
| รวม | 62 | 56 | 118 | 12 | 37 | 8 | 57 | 38 | 23 | 61 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 9 | 14 | ช ย้ายเข้า 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | 6 | 12 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 11 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 9 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 3 | 15 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 1 | 5 | 8 | 14 | 9 | 10 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 29 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 0 | 16 | 1 | 17 | 3 | 7 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 7 | 0 | 8 | 11 | 7 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11 | 11 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 7 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 7 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 1 | 7 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 8 | 20 | |
| รวม | 265 | 243 | 508 | 5 | 141 | 69 | 215 | 151 | 142 | 293 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 1 | 11 | 2 | 14 | 12 | 14 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 13 | 13 | 26 | 10 | 4 | 14 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 22 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | 13 | 18 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 1 | 24 | 47 | 72 | 75 | 70 | 145 | |
| รวมทั้งหมด | 436 | 407 | 843 | 18 | 202 | 124 | 344 | 264 | 235 | 499 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 59.19%














