สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 27 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 8 | 26 | |
| รวม | 62 | 56 | 118 | 0 | 0 | 15 | 15 | 54 | 49 | 103 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 | 6 | 11 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 9 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 9 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 12 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 0 | 16 | 1 | 17 | 4 | 6 | 10 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 7 | 15 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 14 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 7 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 3 | 15 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 | 8 | 20 | |
| รวม | 265 | 243 | 508 | 9 | 137 | 64 | 210 | 149 | 149 | 298 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 33 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 11 | 3 | 14 | 11 | 15 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 14 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 16 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 1 | 14 | 13 | 28 | 99 | 90 | 189 | |
| รวมทั้งหมด | 436 | 407 | 843 | 10 | 151 | 92 | 253 | 302 | 288 | 590 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 69.99%













