สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 13 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 10 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 29 | |
| รวม | 62 | 56 | 118 | 1 | 4 | 13 | 18 | 52 | 48 | 100 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 11 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 15 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 17 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 29 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 26 | |
| รวม | 265 | 243 | 508 | 14 | 7 | 22 | 43 | 244 | 221 | 465 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 23 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| รวม | 109 | 108 | 217 | 0 | 3 | 5 | 8 | 107 | 102 | 209 | |
| รวมทั้งหมด | 436 | 407 | 843 | 15 | 14 | 40 | 69 | 403 | 371 | 774 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.81%













