สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 25 | ชายย้ายออก 1 คน |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 61 | 56 | 117 | 4 | 4 | 12 | 20 | 51 | 46 | 97 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 24 | ญ ย้ายไป 3/1=1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 29 | ญ.เข้า1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | ญ ไป ป.5/2 (1) ญ เข้า 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 24 | ช เข้า 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12 | 27 | ญ ย้าย มาจาก ป.3/3 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 25 | |
| รวม | 267 | 243 | 510 | 9 | 11 | 16 | 36 | 240 | 234 | 474 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | 38 | ช ซ้ำ 1 ญ ซ้ำ 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 22 | 39 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | แขวนลอยนักเรียนไม่มีตัว จำนวน 2 คน นักเรียนย้ายออก 1 คน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 20 | แขวนลอย ชาย 2 หญิง 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 13 | 14 | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 22 | แขวนลอย ชาย 6 |
| รวม | 99 | 106 | 205 | 9 | 9 | 3 | 21 | 90 | 94 | 184 | |
| รวมทั้งหมด | 427 | 405 | 832 | 22 | 24 | 31 | 77 | 381 | 374 | 755 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.75%














