สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 20 | ญ ย้าย1 |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 0 | 2 | 22 | 24 | 47 | 44 | 91 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 24 | |
| รวม | 266 | 241 | 507 | 18 | 15 | 25 | 58 | 232 | 217 | 449 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23 | 41 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | 38 | ช ย้ายเข้า 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 31 | นร.หญิงย้ายเข้า 1 คน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | |
| รวม | 95 | 106 | 201 | 0 | 1 | 4 | 5 | 93 | 103 | 196 | |
| รวมทั้งหมด | 421 | 402 | 823 | 18 | 18 | 51 | 87 | 372 | 364 | 736 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.43%













