สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 15 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 11 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 24 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 6 | 4 | 13 | 23 | 47 | 45 | 92 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 16 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 10 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 12 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 4 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 25 | |
| รวม | 266 | 241 | 507 | 21 | 17 | 29 | 67 | 225 | 215 | 440 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23 | 41 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 17 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 23 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 | |
| รวม | 96 | 105 | 201 | 7 | 2 | 9 | 18 | 89 | 94 | 183 | |
| รวมทั้งหมด | 422 | 401 | 823 | 34 | 23 | 51 | 108 | 361 | 354 | 715 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.88%














