สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 8 | 25 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 0 | 3 | 15 | 18 | 50 | 47 | 97 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 6 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
| รวม | 267 | 241 | 508 | 28 | 6 | 23 | 57 | 229 | 222 | 451 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 21 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 97 | 105 | 202 | 0 | 2 | 9 | 11 | 93 | 98 | 191 | |
| รวมทั้งหมด | 424 | 401 | 825 | 28 | 11 | 47 | 86 | 372 | 367 | 739 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.58%













