สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 7 | 5 | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 10 | 26 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 7 | 9 | 8 | 24 | 49 | 42 | 91 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 8 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 10 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 13 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 7 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 10 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
| รวม | 267 | 241 | 508 | 31 | 11 | 39 | 81 | 227 | 200 | 427 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 18 | 24 | 42 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 16 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 97 | 105 | 202 | 0 | 6 | 9 | 15 | 94 | 93 | 187 | |
| รวมทั้งหมด | 424 | 401 | 825 | 38 | 26 | 56 | 120 | 370 | 335 | 705 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 85.45%














