สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 4 | 5 | 9 | 13 | 9 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 7 | 26 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 4 | 7 | 13 | 24 | 49 | 42 | 91 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 18 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 8 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 267 | 241 | 508 | 23 | 7 | 28 | 58 | 238 | 212 | 450 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 18 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 17 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 11 | 24 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 18 | |
| รวม | 96 | 105 | 201 | 9 | 5 | 16 | 30 | 84 | 87 | 171 | |
| รวมทั้งหมด | 423 | 401 | 824 | 36 | 19 | 57 | 112 | 371 | 341 | 712 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.41%













