สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 27 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 6 | 0 | 9 | 15 | 54 | 46 | 100 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 14 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 9 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 15 | 25 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6 | 24 | |
| รวม | 267 | 241 | 508 | 12 | 14 | 34 | 60 | 238 | 210 | 448 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 18 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 31 | ช.ย้ายออก 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 95 | 105 | 200 | 0 | 6 | 9 | 15 | 88 | 97 | 185 | |
| รวมทั้งหมด | 422 | 401 | 823 | 18 | 20 | 52 | 90 | 380 | 353 | 733 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.06%














