สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 20 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 10 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 2 | 2 | 15 | 19 | 51 | 45 | 96 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 | 19 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 9 | 0 | 1 | 10 | 11 | 10 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 10 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 28 | ญ ย้าย 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 267 | 240 | 507 | 23 | 8 | 25 | 56 | 236 | 215 | 451 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 22 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 18 | 34 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 9 | 22 | |
| รวม | 95 | 105 | 200 | 3 | 1 | 12 | 16 | 89 | 95 | 184 | |
| รวมทั้งหมด | 422 | 400 | 822 | 28 | 11 | 52 | 91 | 376 | 355 | 731 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.93%














