สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 26 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 29 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 8 | 0 | 1 | 9 | 56 | 50 | 106 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 9 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 5 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 | ญย้าย 1คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
| รวม | 266 | 239 | 505 | 23 | 10 | 26 | 59 | 226 | 220 | 446 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 23 | 39 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 21 | 36 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 25 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 25 | |
| รวม | 95 | 105 | 200 | 4 | 3 | 5 | 12 | 87 | 101 | 188 | |
| รวมทั้งหมด | 421 | 399 | 820 | 35 | 13 | 32 | 80 | 369 | 371 | 740 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.24%














