นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย





03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ





11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 15 28 2 0 6 8 9 11 20
อนุบาลปีที่ 2/2 10 17 27 2 0 3 5 8 14 22
อนุบาลปีที่ 3/1 18 13 31 0 0 0 0 18 13 31
อนุบาลปีที่ 3/2 19 10 29 0 0 1 1 19 9 28
รวม 60 55 115 4 0 10 14 54 47 101  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 12 25 0 3 0 3 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25 0 0 4 4 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 14 25 1 1 1 3 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 20 30 0 0 6 6 8 16 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 13 31 1 0 4 5 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 20 11 31 0 0 3 3 19 9 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 16 32 0 0 0 0 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 16 33 0 0 5 5 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 12 32 2 0 3 5 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 15 25 1 0 0 1 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 12 27 0 0 0 0 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 15 26 1 5 19 25 -11 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 19 27 1 0 0 1 7 19 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 12 29 0 0 0 0 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 21 7 28 0 0 2 2 19 7 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 4 0 0 4 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 11 25 0 0 1 1 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 9 27 0 3 0 3 16 8 24
รวม 266 239 505 11 12 48 71 218 216 434  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17 24 41 0 1 5 6 14 21 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 22 40 0 1 4 5 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32 0 0 2 2 15 15 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 0 0 1 1 14 17 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 14 28 0 0 0 0 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
รวม 95 105 200 0 2 12 14 87 99 186  
รวมทั้งหมด 421 399 820 15 14 70 99 359 362 721  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 87.93%



พฤ. 10/09/2569 พ. 09/09/2569 อ. 08/09/2569 จ. 07/09/2569 ศ. 04/09/2569
พฤ. 03/09/2569 พ. 02/09/2569 อ. 01/09/2569 จ. 31/08/2569 ศ. 28/08/2569
พฤ. 27/08/2569 พ. 26/08/2569 อ. 25/08/2569 จ. 24/08/2569 ศ. 21/08/2569
พฤ. 20/08/2569 พ. 19/08/2569 อ. 18/08/2569 จ. 17/08/2569 ศ. 14/08/2569
พฤ. 13/08/2569 อ. 11/08/2569 จ. 10/08/2569 ศ. 07/08/2569 พฤ. 06/08/2569
พ. 05/08/2569 อ. 04/08/2569 จ. 03/08/2569 ศ. 31/07/2569 จ. 27/07/2569
ศ. 24/07/2569 พฤ. 23/07/2569 พ. 22/07/2569 อ. 21/07/2569 จ. 20/07/2569
ศ. 17/07/2569 พฤ. 16/07/2569 พ. 15/07/2569 อ. 14/07/2569 จ. 13/07/2569
ศ. 10/07/2569 พฤ. 09/07/2569 พ. 08/07/2569 อ. 07/07/2569 จ. 06/07/2569
ศ. 03/07/2569 พฤ. 02/07/2569 พ. 01/07/2569 อ. 30/06/2569 จ. 29/06/2569
ศ. 26/06/2569 พฤ. 25/06/2569 พ. 24/06/2569 อ. 23/06/2569 จ. 22/06/2569
ศ. 19/06/2569 พฤ. 18/06/2569 พ. 17/06/2569 อ. 16/06/2569 จ. 15/06/2569
ศ. 12/06/2569 พฤ. 11/06/2569 พ. 10/06/2569 อ. 09/06/2569 จ. 08/06/2569
ศ. 05/06/2569 พฤ. 04/06/2569 อ. 02/06/2569 ศ. 29/05/2569 พฤ. 28/05/2569
พ. 27/05/2569 อ. 26/05/2569 จ. 25/05/2569 ศ. 22/05/2569 พฤ. 21/05/2569
พ. 20/05/2569 อ. 19/05/2569 จ. 18/05/2569

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา