นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย





03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ





11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 15 28 0 1 4 5 11 12 23
อนุบาลปีที่ 2/2 10 17 27 0 0 4 4 8 15 23
อนุบาลปีที่ 3/1 18 13 31 0 0 4 4 16 11 27
อนุบาลปีที่ 3/2 19 10 29 0 0 3 3 17 9 26
รวม 60 55 115 0 1 15 16 52 47 99  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 12 25 0 3 3 6 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25 0 0 3 3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 14 25 0 0 5 5 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 20 30 2 0 0 2 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 13 30 1 1 0 2 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 19 11 30 0 0 4 4 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 16 32 0 0 2 2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 16 33 2 0 3 5 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 12 32 1 0 2 3 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 15 25 0 1 0 1 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 12 27 1 1 0 2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 15 26 0 0 0 0 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 19 27 0 0 0 0 8 19 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 12 29 0 0 0 0 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 21 7 28 2 0 2 4 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 2 0 0 2 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 11 25 0 0 5 5 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 9 27 0 0 0 0 18 9 27
รวม 264 239 503 11 6 29 46 234 223 457  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17 24 41 1 0 4 5 15 21 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 22 40 0 1 3 4 15 21 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32 0 0 0 0 17 15 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 0 0 1 1 14 17 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 14 28 0 0 0 0 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
รวม 95 105 200 1 1 8 10 89 101 190  
รวมทั้งหมด 419 399 818 12 8 52 72 375 371 746  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.20%