สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 26 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 27 | |
| รวม | 59 | 55 | 114 | 1 | 1 | 12 | 14 | 51 | 49 | 100 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 14 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 15 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 15 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 7 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 9 | 24 | |
| รวม | 267 | 242 | 509 | 16 | 7 | 30 | 53 | 232 | 224 | 456 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 18 | 33 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 16 | 32 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 13 | 27 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 25 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | |
| รวม | 94 | 105 | 199 | 8 | 4 | 18 | 30 | 83 | 86 | 169 | |
| รวมทั้งหมด | 420 | 402 | 822 | 25 | 12 | 60 | 97 | 366 | 359 | 725 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.20%













