นางสาวกชภัท ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

02 พ.ย.
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ





11 พ.ย.
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ





18 พ.ย.
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู





23 พ.ย.
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)Social Media รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 15 28 2 0 2 4 11 13 24
อนุบาลปีที่ 2/2 10 17 27 2 0 3 5 7 15 22
อนุบาลปีที่ 3/1 18 13 31 0 1 3 4 15 12 27
อนุบาลปีที่ 3/2 18 10 28 0 0 2 2 16 10 26
รวม 59 55 114 4 1 10 15 49 50 99  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 13 26 0 0 2 2 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25 2 0 4 6 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 14 25 1 3 1 5 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 20 30 2 0 0 2 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 14 31 3 0 1 4 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 19 11 30 0 0 3 3 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 16 32 2 0 0 2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 16 32 1 0 3 4 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 12 32 0 0 4 4 18 10 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 16 26 1 0 0 1 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 12 26 0 1 0 1 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 16 27 2 0 0 2 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 19 27 0 0 0 0 8 19 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 11 29 2 2 0 4 16 9 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 22 7 29 0 0 4 4 19 6 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 1 0 1 2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 15 12 27 1 0 5 6 13 8 21 ญย้ายเข้า
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 10 28 1 1 1 3 16 9 25
รวม 265 244 509 19 7 29 55 236 218 454  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17 24 41 0 0 5 5 16 20 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 22 40 0 1 7 8 16 16 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 15 31 0 0 0 0 16 15 31 ญ.ย้ายออก1 , ญ.ย้ายเข้า1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 17 32 3 1 0 4 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 14 28 0 0 0 0 14 14 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 0 0 0 0 14 13 27
รวม 94 105 199 3 2 12 17 90 92 182  
รวมทั้งหมด 418 404 822 26 10 51 87 375 360 735  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.42%



ศ. 20/11/2569 พฤ. 19/11/2569 พ. 18/11/2569 อ. 17/11/2569 จ. 16/11/2569
ศ. 13/11/2569 พฤ. 12/11/2569 พ. 11/11/2569 อ. 10/11/2569 จ. 09/11/2569
ศ. 06/11/2569 พฤ. 05/11/2569 พ. 04/11/2569 อ. 03/11/2569 จ. 02/11/2569

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา