สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 10 | 20 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 27 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 5 | 1 | 13 | 19 | 47 | 49 | 96 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 27 | ย้ายเข้า ชาย 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 11 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
| รวม | 266 | 243 | 509 | 25 | 13 | 24 | 62 | 225 | 222 | 447 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 16 | 29 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 94 | 105 | 199 | 2 | 2 | 15 | 19 | 84 | 96 | 180 | |
| รวมทั้งหมด | 420 | 403 | 823 | 32 | 16 | 52 | 100 | 356 | 367 | 723 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 87.85%














