สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 25 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 11 | 26 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 26 | |
| รวม | 60 | 55 | 115 | 5 | 0 | 8 | 13 | 52 | 50 | 102 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 12 | 25 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 19 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 8 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 15 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 16 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 6 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 22 | |
| รวม | 266 | 243 | 509 | 20 | 5 | 34 | 59 | 228 | 222 | 450 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 | 18 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 22 | 40 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | 14 | 25 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 23 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 18 | |
| รวม | 94 | 105 | 199 | 6 | 10 | 25 | 41 | 75 | 83 | 158 | |
| รวมทั้งหมด | 420 | 403 | 823 | 31 | 15 | 67 | 113 | 355 | 355 | 710 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.27%















