สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 10 | 24 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
| รวม | 59 | 56 | 115 | 4 | 0 | 17 | 21 | 47 | 47 | 94 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 20 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 31 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 | 30 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | 17 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 9 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 20 | |
| รวม | 266 | 242 | 508 | 29 | 9 | 32 | 70 | 227 | 211 | 438 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 22 | 41 | 0 | 3 | 11 | 14 | 14 | 13 | 27 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 15 | 27 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 96 | 104 | 200 | 4 | 6 | 15 | 25 | 85 | 90 | 175 | |
| รวมทั้งหมด | 421 | 402 | 823 | 37 | 15 | 64 | 116 | 359 | 348 | 707 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 85.91%
















