สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| อนุบาลปีที่ 2/1 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 22 | |
| อนุบาลปีที่ 2/2 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 20 | |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | 10 | 23 | |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
| รวม | 59 | 56 | 115 | 4 | 0 | 18 | 22 | 48 | 45 | 93 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 14 | 12 | 26 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 16 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 17 | 14 | 31 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 12 | 26 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 10 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 16 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 12 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 12 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 14 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 24 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 25 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 8 | 19 | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 27 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 14 | 13 | 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 21 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 9 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | |
| รวม | 266 | 242 | 508 | 26 | 15 | 26 | 67 | 235 | 206 | 441 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 17 | 24 | 41 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 35 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 15 | 29 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| รวม | 96 | 104 | 200 | 2 | 3 | 15 | 20 | 89 | 91 | 180 | |
| รวมทั้งหมด | 421 | 402 | 823 | 32 | 18 | 59 | 109 | 372 | 342 | 714 | |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 86.76%















