สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 27 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 23 | |
รวม | 62 | 52 | 114 | 9 | 0 | 6 | 15 | 55 | 44 | 99 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 17 | 31 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 18 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 7 | 7 | 17 | 31 | 233 | 233 | 466 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 17 | 41 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | ญ. ย้ายเข้า 1 คน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 34 | |
รวม | 96 | 82 | 178 | 1 | 1 | 4 | 6 | 94 | 78 | 172 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 376 | 789 | 17 | 8 | 27 | 52 | 382 | 355 | 737 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.41%