สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 16 | 16 | 32 | - | - | 9 | 9 | 12 | 11 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 2 | - | 1 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 16 | 13 | 29 | - | - | 7 | 7 | 13 | 9 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 18 | 13 | 31 | 5 | - | - | 5 | 16 | 10 | 26 | |
รวม | 65 | 59 | 124 | 7 | - | 17 | 24 | 54 | 46 | 100 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 16 | 28 | 8 | - | - | 8 | 9 | 11 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 16 | 11 | 27 | - | - | 1 | 1 | 15 | 11 | 26 | ย้ายเข้า ญ 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 10 | 16 | 26 | - | - | 7 | 7 | 6 | 13 | 19 | ญ ย้ายเข้า 1 คน |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 17 | 30 | - | - | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 11 | 27 | 1 | - | 1 | 2 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 | 14 | 29 | 3 | - | - | 3 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 9 | 25 | 6 | - | - | 6 | 13 | 6 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 14 | 9 | 23 | 3 | - | 2 | 5 | 11 | 7 | 18 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 7 | 23 | 30 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 20 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 13 | 9 | 22 | - | - | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 5 | 27 | 32 | - | 1 | - | 1 | 5 | 26 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 21 | 12 | 33 | 1 | - | - | 1 | 21 | 11 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 15 | 34 | - | - | 5 | 5 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 10 | 20 | 30 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 19 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 17 | 13 | 30 | 3 | - | 2 | 5 | 14 | 11 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 21 | 9 | 30 | - | - | 4 | 4 | 18 | 8 | 26 | |
รวม | 254 | 252 | 506 | 27 | 4 | 29 | 60 | 225 | 221 | 446 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 20 | 34 | - | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | 31 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 16 | 34 | - | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 21 | 16 | 37 | - | - | - | - | 21 | 16 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 21 | 11 | 32 | - | - | - | - | 21 | 11 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 14 | 31 | - | - | 2 | 2 | 15 | 14 | 29 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 15 | 32 | 3 | - | - | 3 | 16 | 13 | 29 | |
รวม | 108 | 92 | 200 | 3 | 2 | 7 | 12 | 100 | 88 | 188 | |
รวมทั้งหมด | 427 | 403 | 830 | 37 | 6 | 53 | 96 | 379 | 355 | 734 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.43%