สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน อังคาร ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 19 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7 | 20 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 28 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 8 | 0 | 8 | 16 | 51 | 42 | 93 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | |
รวม | 256 | 242 | 498 | 16 | 10 | 17 | 43 | 236 | 219 | 455 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 15 | 31 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 13 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 23 | 40 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 34 | |
รวม | 97 | 85 | 182 | 1 | 5 | 10 | 16 | 85 | 81 | 166 | |
รวมทั้งหมด | 414 | 375 | 789 | 25 | 15 | 35 | 75 | 372 | 342 | 714 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.49%