สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 7 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 25 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 2 | 2 | 11 | 15 | 53 | 41 | 94 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 13 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 11 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | |
รวม | 255 | 242 | 497 | 16 | 5 | 20 | 41 | 232 | 224 | 456 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 16 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | |
รวม | 97 | 85 | 182 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94 | 83 | 177 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 375 | 788 | 18 | 7 | 36 | 61 | 379 | 348 | 727 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.26%