สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน จันทร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 7 | 19 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 12 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 5 | 0 | 13 | 18 | 52 | 39 | 91 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 28 | ช.เข้า 1 ญ.เข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 17 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | |
รวม | 256 | 243 | 499 | 14 | 9 | 21 | 44 | 229 | 226 | 455 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 16 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 16 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | |
รวม | 97 | 85 | 182 | 0 | 0 | 6 | 6 | 92 | 84 | 176 | |
รวมทั้งหมด | 414 | 376 | 790 | 19 | 9 | 40 | 68 | 373 | 349 | 722 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.39%