สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน อังคาร ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 10 | 1 | 6 | 17 | 51 | 41 | 92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 14 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 11 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 18 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 5 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | |
รวม | 256 | 243 | 499 | 15 | 10 | 22 | 47 | 227 | 225 | 452 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 13 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | ชาย ย้ายออก 1 |
รวม | 96 | 85 | 181 | 0 | 0 | 11 | 11 | 90 | 80 | 170 | |
รวมทั้งหมด | 413 | 376 | 789 | 25 | 11 | 39 | 75 | 368 | 346 | 714 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.49%