สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 13 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 12 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 1 | 1 | 12 | 14 | 53 | 42 | 95 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 28 | ช ย้ายเข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 14 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 16 | 16 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 14 | 29 | ชาย ย้ายเข้า 1 คน |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 20 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | |
รวม | 259 | 243 | 502 | 9 | 10 | 15 | 34 | 239 | 229 | 468 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 17 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 15 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 96 | 85 | 181 | 0 | 0 | 8 | 8 | 89 | 84 | 173 | |
รวมทั้งหมด | 416 | 376 | 792 | 10 | 11 | 35 | 56 | 381 | 355 | 736 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.93%