สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 17 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 26 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 4 | 2 | 11 | 17 | 50 | 42 | 92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 14 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 21 | |
รวม | 259 | 243 | 502 | 18 | 11 | 16 | 45 | 232 | 225 | 457 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 15 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 14 | 31 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 96 | 85 | 181 | 0 | 3 | 7 | 10 | 90 | 81 | 171 | |
รวมทั้งหมด | 416 | 376 | 792 | 22 | 16 | 34 | 72 | 372 | 348 | 720 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.91%