สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 109 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11 | 14 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 13 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | |
รวม | 259 | 243 | 502 | 9 | 9 | 14 | 32 | 242 | 228 | 470 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 15 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 14 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 96 | 85 | 181 | 0 | 3 | 6 | 9 | 91 | 81 | 172 | |
รวมทั้งหมด | 416 | 376 | 792 | 9 | 12 | 20 | 41 | 394 | 357 | 751 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 94.82%