สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
วัน อังคาร ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 8 | 20 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 24 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 25 | |
รวม | 61 | 48 | 109 | 1 | 0 | 16 | 17 | 53 | 39 | 92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 17 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 14 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 23 | ย้ายเข้า 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 21 | |
รวม | 260 | 243 | 503 | 6 | 5 | 13 | 24 | 244 | 235 | 479 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 20 | 16 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 14 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
รวม | 96 | 85 | 181 | 0 | 2 | 4 | 6 | 93 | 82 | 175 | |
รวมทั้งหมด | 417 | 376 | 793 | 7 | 7 | 33 | 47 | 390 | 356 | 746 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 94.07%